Die maßgeblichen Rechengrößen für die Sozialversicherung werden alljährlich an die Einkommensentwicklung angepasst und stellen sich für 2024 wie in der Übersicht „Beitragsbemessungsgrenzen“ aufgeführt dar.
Übersicht: Beitragsbemessungsgrenzen
Rentenversicherung und Arbeitslosenversicherung | West | Ost | ||
2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |
Beitragsbemessungsgrenze | ||||
– jährlich | 87 600,00 € | 90 600,00 € | 85 200,00 € | 89 400,00 € |
– monatlich | 7 300,00 € | 7 550,00 € | 7 450,00 € | 7 450,00 € |
Gesetzliche Krankenversicherung/Pflegeversicherung | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 |
Beitragsbemessungsgrenze | ||||
– jährlich | 59 850,00 € | 62 100,00 € | 59 850,00 € | 62 100,00 € |
– monatlich | 4 987,50 € | 5 175,00 € | 4 987,50 € | 5 175,00 € |
Versicherungspflichtgrenze | ||||
– jährlich | 66 600,00 € | 69 300,00 € | 66 600,00 € | 69 300,00 € |
– monatlich | 5 550,00 € | 5 775,00 € | 5 550,00 € | 5 775,00 € |
Versicherungspflichtgrenze für Arbeitnehmer, die am 31.12.2002 PKV-versichert waren | ||||
– jährlich | 59 850,00 € | 62 100,00 € | 59 850,00 € | 62 100,00 € |
– monatlich | 4 987,50 € | 5 175,00 € | 4 987,50 € | 5 175,00 € |
Die Beitragssätze zur Sozialversicherung stellen sich nach jetzigem Stand wie folgt dar:
gesetzliche Rentenversicherung | 18,6 % |
Arbeitslosenversicherung | 2,6 % |
gesetzliche Pflegeversicherung | 3,4 % (4,0 % bei kinderlosen Versicherten, die das 23. Lebensjahr vollendet haben; den Beitragszuschlag von 0,6 % trägt der Arbeitnehmer alleine) Eltern mit mehr als einem Kind unter 25. Jahren werden entlastet; ab dem 2. Kind um jeweils 0,25 %-Punkte je Kind, max. 1,0 %. Der Abschlag mindert ausschließlich den Arbeitnehmeranteil; der Arbeitgeberanteil bleibt konstant bei 1,7 %. |
gesetzliche Krankenversicherung | 14,6 % |
durchschnittlicher Zusatzbeitragssatz in der gesetzlichen Krankenversicherung: 1,7 % (2023: 1,6 %) – der Zusatzbeitrag (und die Umlagesätze) der einzelnen Krankenkassen können sich hiervon abweichend entwickeln. |
Sinken wird allerdings der Umlagesatz für das Insolvenzgeld, so dass sich für die Arbeitgeber eine gewisse Entlastung ergibt. Mit der Rechtsverordnung wird der Umlagesatz für das Insolvenzgeld für das Kalenderjahr 2024 abweichend vom gesetzlichen Umlagesatz (0,15 %) auf 0,06 % herabgesetzt.