Die maßgeblichen Rechengrößen für die Sozialversicherung werden alljährlich an die Einkommensentwicklung angepasst und stellen sich für 2025 wie in der Übersicht „Beitragsbemessungsgrenzen“ aufgeführt dar. Dabei ist zu beachten, dass sich die Werte für die Beitragsbemessungsgrenze in der Renten- und Arbeitslosenversicherung bisher nach den Rechtskreisen West und Ost unterschieden. Nach einer schrittweisen Angleichung in den vergangenen Jahren gelten ab 2025 bundeseinheitliche Werte.
Übersicht: Beitragsbemessungsgrenzen
Rentenversicherung und Arbeitslosenversicherung | 2025 | 2024 | |
(bundeseinheitlich) | West | Ost | |
Beitragsbemessungsgrenze | |||
– jährlich | 96 600,00 € | 90 600,00 € | 89 400,00 € |
– monatlich | 8 050,00 € | 7 550,00 € | 7 450,00 € |
Gesetzliche Krankenversicherung/Pflegeversicherung | 2025 (bundeseinheitlich) | West | Ost |
Beitragsbemessungsgrenze | |||
– jährlich | 66 150,00 € | 62 100,00 € | 62 100,00 € |
– monatlich | 5 512,50 € | 5 175,00 € | 5 175,00 € |
Versicherungspflichtgrenze | |||
– jährlich | 73 800,00 € | 69 300,00 € | 69 300,00 € |
– monatlich | 6 150,00 € | 5 775,00 € | 5 775,00 € |
Versicherungspflichtgrenze für Arbeitnehmer, die am 31.12.2002 PKV-versichert waren | |||
– jährlich | 66 150,00 € | 62 100,00 | 62 100,00 |
– monatlich | 5 512,50 € | 5 175,00 | 5 175,00 |
Die Beitragssätze zur Sozialversicherung stellen sich nach jetzigem Stand wie folgt dar:
gesetzliche Rentenversicherung | 18,6 % |
Arbeitslosenversicherung | 2,6 % |
gesetzliche Pflegeversicherung | 3,6 % (4,2 % bei kinderlosen Versicherten, die das 23. Lebensjahr vollendet haben; den Beitragszuschlag von 0,6 % trägt der Arbeitnehmer alleine) Eltern mit mehr als einem Kind unter 25 Jahren werden entlastet; ab dem 2. Kind um jeweils 0,25 %-Punkte je Kind, max. 1,0 %. Der Abschlag mindert ausschließlich den Arbeitnehmeranteil; der Arbeitgeberanteil bleibt konstant bei 1,7 %. |
gesetzliche Krankenversicherung | 14,6 % durchschnittlicher Zusatzbeitragssatz in der gesetzlichen Krankenversicherung: 2,5 % (2024: 1,7 %) – der Zusatzbeitrag (und die Umlagesätze) der einzelnen Krankenkassen können sich hiervon abweichend entwickeln. |
Der Umlagesatz für das Insolvenzgeld wird wieder auf das eigentlich vorgesehene gesetzliche Niveau angehoben. Der Umlagesatz für 2025 beträgt nach derzeitigem Stand wieder 0,15 % (der verminderte Umlagesatz von 0,06 % galt nur für 2023 und 2024).