Die maßgeblichen Rechengrößen für die Sozialversicherung werden alljährlich an die Einkommensentwicklung angepasst und stellen sich für 2026 wie in der Übersicht „Beitragsbemessungsgrenzen“ aufgeführt dar.
Übersicht: Beitragsbemessungsgrenzen
| Rentenversicherung und Arbeitslosenversicherung | 2026 | 2025 |
| Beitragsbemessungsgrenze | ||
| – jährlich | 101 400,00 € | 96 600,00 € |
| – monatlich | 8 450,00 € | 8 050,00 € |
| Gesetzliche Krankenversicherung/ Pflegeversicherung | 2026 | 2025 |
| Beitragsbemessungsgrenze | ||
| – jährlich | 69 750,00 € | 66 150,00 € |
| – monatlich | 5 812,50 € | 5 512,50 € |
| Versicherungspflichtgrenze | ||
| – jährlich | 77 400,00 € | 73 800,00 € |
| – monatlich | 6 450,00 € | 6 150,00 € |
Die Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenzen führt bei Höherverdienenden zu steigenden Sozialabgaben.
Die Beitragssätze zur Sozialversicherung stellen sich nach jetzigem Stand wie folgt dar:
| gesetzliche Rentenversicherung | 18,6 % |
| Arbeitslosenversicherung | 2,6 % |
| gesetzliche Pflegeversicherung | 3,6 % (4,2 % bei kinderlosen Versicherten, die das 23. Lebensjahr vollendet haben; den Beitragszuschlag von 0,6 % trägt der Arbeitnehmer alleine) Eltern mit mehr als einem Kind unter 25 Jahren werden entlastet; ab dem 2. Kind um jeweils 0,25 %-Punkte je Kind, max. 1,0 %. Der Abschlag mindert ausschließlich den Arbeitnehmeranteil; der Arbeitgeberanteil bleibt konstant bei 1,7 %. |
| gesetzliche Krankenversicherung | 14,6 % + Zusatzbeitrag durchschnittlicher Zusatzbeitragssatz in der gesetzlichen Krankenversicherung: 2,9 % (2025: 2,5 %) – der Zusatzbeitrag (und die Umlagesätze) der einzelnen Krankenkassen können sich hiervon abweichend entwickeln. Aktuell reicht die Spanne der kassenindividuellen Zusatzbeiträge bei den bundesweit geöffneten Krankenkassen von 2,18 % bis 4,4 %. |
Der Umlagesatz für das Insolvenzgeld beträgt unverändert 0,15 % (der verminderte Umlagesatz von 0,06 % galt nur für 2023 und 2024).